Poolex · technische Baureihe
Poolex Silverline Top
Eine fein abgestufte Modellreihe mit 230- und 400-V-Ausführungen sowie ausgewiesenen Teillastwerten. Alle Angaben werden am gemeinsamen Vergleichspunkt A15/W26 eingeordnet.
Datenstand: 5. September 2026 · keine Rangfolge innerhalb der BaureiheModelle im Vergleich
Technische Daten bei A15/W26
| Modell | Heizleistung | Balanced-Poolprofil | COP | Durchfluss | Anschluss | Luft min. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 4,51 kW | ca. 15–19 m³ | 4,9–7,19 | 1,9 m³/h | 230 V | -15 °C |
| 9 | 7,04 kW | ca. 24–29 m³ | 4,89–6,23 | 3,1 m³/h | 230 V | -15 °C |
| 12 | 8,86 kW | ca. 30–37 m³ | 4,79–6,95 | 3,8 m³/h | 230 V | -15 °C |
| 15 | 12,29 kW | ca. 42–51 m³ | 4,86–7,09 | 5,3 m³/h | 230 V | -15 °C |
| 20 | 14,76 kW | ca. 50–62 m³ | 4,72–7,08 | 6,3 m³/h | 230 V | -15 °C |
| 15 TRI | 12,32 kW | ca. 42–51 m³ | 5,01–7,24 | 5,3 m³/h | 400 V | -15 °C |
| 20 TRI | 14,93 kW | ca. 51–62 m³ | 4,77–7,21 | 6,3 m³/h | 400 V | -15 °C |
| 25 TRI | 15,97 kW | ca. 55–67 m³ | 4,96–7,39 | 6,8 m³/h | 400 V | -15 °C |
| 30 TRI | 22,76 kW | ca. 78–95 m³ | 4,84–7,46 | 9,6 m³/h | 400 V | -15 °C |
Das Balanced-Poolprofil ist eine rechnerische Orientierung für ein abgedecktes, eingelassenes Becken von Mai bis September. Es ist keine Herstellerfreigabe und ersetzt nicht den vollständigen PoolPlan.
Primärquelle
Herstellerdaten nachvollziehen
Leistung, COP, Durchfluss, Anschluss und minimale Lufttemperatur stammen aus der für diese Baureihe hinterlegten Produkt- beziehungsweise Datenblattquelle.
Getrennte Händler-Ebene
Geprüfte Bezugsquelle für Modell 9
Der Händlerhinweis wird erst nach der technischen Einordnung ergänzt. Preis, Verfügbarkeit und mögliche spätere Provisionen verändern keine Empfehlung.