Zodiac · technische Baureihe
Zodiac Z400iQ
Acht erfasste Ausführungen mit abgestufter Heizleistung und mehreren 230- sowie 400-V-Varianten. Alle Angaben werden am gemeinsamen Vergleichspunkt A15/W26 eingeordnet.
Datenstand: 5. September 2026 · keine Rangfolge innerhalb der BaureiheModelle im Vergleich
Technische Daten bei A15/W26
| Modell | Heizleistung | Balanced-Poolprofil | COP | Durchfluss | Anschluss | Luft min. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MD4 | 7,94 kW | ca. 27–33 m³ | 4,93 | 4 m³/h | 230 V | -12 °C |
| MD5 | 9,96 kW | ca. 34–42 m³ | 4,4 | 5 m³/h | 230 V | -12 °C |
| MD7 | 12,4 kW | ca. 42–52 m³ | 4,2 | 6 m³/h | 230 V | -12 °C |
| TD7 | 12,4 kW | ca. 42–52 m³ | 4,32 | 6 m³/h | 400 V | -12 °C |
| MD8 | 14,8 kW | ca. 51–62 m³ | 4,2 | 7 m³/h | 230 V | -12 °C |
| TD8 | 14,8 kW | ca. 51–62 m³ | 4,18 | 7 m³/h | 400 V | -12 °C |
| MD9 | 17,5 kW | ca. 60–73 m³ | 4,21 | 8 m³/h | 230 V | -12 °C |
| TD9 | 17,5 kW | ca. 60–73 m³ | 4,29 | 8 m³/h | 400 V | -12 °C |
Das Balanced-Poolprofil ist eine rechnerische Orientierung für ein abgedecktes, eingelassenes Becken von Mai bis September. Es ist keine Herstellerfreigabe und ersetzt nicht den vollständigen PoolPlan.
Primärquelle
Herstellerdaten nachvollziehen
Leistung, COP, Durchfluss, Anschluss und minimale Lufttemperatur stammen aus der für diese Baureihe hinterlegten Produkt- beziehungsweise Datenblattquelle.
Getrennte Händler-Ebene
Geprüfte Bezugsquelle für Modell MD7
Der Händlerhinweis wird erst nach der technischen Einordnung ergänzt. Preis, Verfügbarkeit und mögliche spätere Provisionen verändern keine Empfehlung.